| Los que más suben y bajan en el día | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Los que más suben y bajan en el año | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Último | Var% | |
|---|---|---|
| CAC 40 | 3.607,27 | 0,00 |
| DAX | 5.484,85 | 0,93 |
| EURO STOXX50 | 2.664,29 | 1,24 |
| DOW JONES | 9.908,30 | -1,04 |
| IBEX 35 | 10.155,10 | -0,50 |
| NASDAQ COMP. | 2.126,05 | -0,70 |
| S&P 500 | 1.056,74 | -0,89 |
| 09/02/2010 [08:55] UBS eleva el precio de Inditex hasta 34,5 euros ... |
| 09/02/2010 [08:42] Goldman saca la tijera y le da un repaso a la banca española ... |
| 09/02/2010 [08:37] El banco australiano Macquarie se desploma un 6% ... |
| 09/02/2010 [08:24] Preapertura: los futuros anticipan caídas moderadas ... |
| 09/02/2010 [08:23] Toyota llamará a revisión a 400.000 híbridos en todo el mundo ... |
| 09/02/2010 [08:04] UBS vuelve a la rentabilidad tras ganar 824 millones ... |
| ver más noticias |
|---|
CAI Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal - NIF. A-50879022.
Entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 190
Domicilio Social: Capitán Portolés, nº 12. 50004 - Zaragoza.
© 2001-2010 CAI Bolsa Sociedad de Valores