| Índice | Último | Dif. | %Dif. | Max.Cotiz. | Min.Cotiz. | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | ||||||
| IBEX 35 | 10.586,20 | 107,10 | 1,02 | 10.609,40 | 10.420,00 | 08/09/2010 17:35 |
| MADRID | 1.092,67 | 10,64 | 0,98 | 1.094,46 | 1.076,37 | 08/09/2010 17:36 |
| EUROPA | ||||||
| CAC 40 | 3.677,21 | 33,40 | 0,92 | 3.686,91 | 3.613,29 | 08/09/2010 18:02 |
| DAX | 6.164,44 | 46,55 | 0,76 | 6.180,38 | 6.062,65 | 08/09/2010 17:44 |
| EURO STOXX50 | 2.752,89 | 25,73 | 0,94 | 2.759,60 | 2.703,96 | 08/09/2010 17:50 |
| AEX AMSTERD. | 331,43 | 3,67 | 1,12 | 332,05 | 324,91 | 08/09/2010 18:02 |
| BEL20 | 2.556,00 | 17,09 | 0,67 | 2.557,19 | 2.524,50 | 08/09/2010 18:02 |
| PSI-20 | 7.364,32 | -56,42 | -0,76 | 7.412,19 | 7.326,84 | 08/09/2010 18:02 |
| CAC 40 | 3.677,21 | 33,40 | 0,92 | 3.686,91 | 3.613,29 | 08/09/2010 18:02 |
| EE.UU. | ||||||
| DOW JONES | 10.387,00 | 46,40 | 0,45 | 10.426,70 | 10.335,60 | 08/09/2010 22:02 |
| NASDAQ COMP. | 2.228,87 | 19,98 | 0,90 | 2.237,42 | 2.215,90 | 08/09/2010 23:16 |
| S&P 500 | 1.098,87 | 7,03 | 0,64 | 1.103,26 | 1.092,36 | 08/09/2010 22:59 |
CAI Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal - NIF. A-50879022.
Entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 190
Domicilio Social: C/ Dr. Antonio Val-Carreres, antigua Capitán Portolés, nº 12. 50004 - Zaragoza.
© 2001-2010 CAI Bolsa Sociedad de Valores